| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 72 | 31 | 41 |
| 2 | Schalke 04 | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 | 31 | 22 |
| 3 | Werder Brême | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 71 | 40 | 31 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 65 | 38 | 27 |
| 5 | Borussia Dortmund | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 42 | 12 |
| 6 | VfB Stuttgart | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 | 41 | 10 |
| 7 | Hambourg SV | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 56 | 41 | 15 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 58 | 6 |
| 9 | FSV Mayence 05 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 42 | -6 |
| 10 | Eintracht Francfort | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 54 | -7 |
| 11 | Hoffenheim | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 42 | 2 |
| 12 | Borussia M'Gladbach | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 60 | -17 |
| 13 | FC Cologne | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 42 | -9 |
| 14 | SC Fribourg | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 59 | -24 |
| 15 | Hanovre 96 | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 67 | -24 |
| 16 | FC Nuremberg | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 | 58 | -26 |
| 17 | VfL Bochum | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 64 | -31 |
| 18 | Hertha Berlin | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 34 | 56 | -22 |

Comme chaque jour, retrouvez la chronique vidéo de Didier Roustan. Pour sa dernière de la...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||